:root {
  --partial-gradient-1: linear-gradient(160deg,
      hsl(60deg 81% 68%) 0%,
      hsl(75deg 87% 77%) 4%,
      hsl(94deg 91% 84%) 10%,
      hsl(118deg 92% 91%) 17%,
      hsl(140deg 85% 93%) 26%,
      hsl(154deg 37% 96%) 36%,
      hsl(154deg 37% 97%) 48%,
      hsl(154deg 37% 98%) 61%,
      hsl(154deg 37% 99%) 74%,
      hsl(154deg 37% 99%) 87%,
      hsl(0deg 0% 100%) 100%);
  --partial-gradient-2: linear-gradient(160deg,
      hsl(229deg 73% 97%) 0%,
      hsl(229deg 73% 97%) 2%,
      hsl(229deg 73% 98%) 5%,
      hsl(229deg 73% 98%) 7%,
      hsl(229deg 73% 98%) 11%,
      hsl(229deg 73% 99%) 15%,
      hsl(229deg 74% 99%) 21%,
      hsl(230deg 74% 99%) 30%,
      hsl(230deg 74% 100%) 48%,
      hsl(0deg 0% 100%) 100%);
  --partial-gradient-3: linear-gradient(160deg,
      hsl(67deg 62% 95%) 0%,
      hsl(80deg 60% 95%) 7%,
      hsl(93deg 58% 96%) 13%,
      hsl(108deg 53% 96%) 18%,
      hsl(120deg 50% 96%) 23%,
      hsl(120deg 50% 98%) 29%,
      hsl(120deg 50% 99%) 34%,
      hsl(120deg 50% 100%) 40%,
      hsl(135deg 50% 99%) 47%,
      hsl(135deg 50% 99%) 55%,
      hsl(135deg 50% 98%) 65%,
      hsl(135deg 50% 97%) 89%);
      --primary-gradient: linear-gradient(160deg,
      hsl(230deg 78% 56%) 0%,
      hsl(230deg 79% 57%) 7%,
      hsl(230deg 80% 57%) 12%,
      hsl(230deg 80% 57%) 16%,
      hsl(230deg 81% 58%) 19%,
      hsl(230deg 81% 58%) 21%,
      hsl(230deg 82% 59%) 24%,
      hsl(230deg 82% 59%) 28%,
      hsl(230deg 83% 59%) 37%,
      hsl(229deg 83% 60%) 74%);
      --primary-gradient-2: linear-gradient(
        355deg,
        hsl(229deg 83% 60%) 0%,
        hsl(217deg 91% 54%) 11%,
        hsl(210deg 100% 49%) 23%,
        hsl(207deg 100% 49%) 35%,
        hsl(205deg 100% 49%) 46%,
        hsl(202deg 100% 49%) 58%,
        hsl(199deg 100% 49%) 69%,
        hsl(196deg 100% 48%) 80%,
        hsl(198deg 87% 58%) 91%,
        hsl(197deg 82% 64%) 100%
      );
      --emerald-gradient: linear-gradient(
        355deg,
        hsl(160deg 77% 28%) 0%,
        hsl(160deg 74% 31%) 11%,
        hsl(161deg 72% 34%) 23%,
        hsl(161deg 71% 36%) 35%,
        hsl(162deg 70% 39%) 46%,
        hsl(162deg 69% 41%) 58%,
        hsl(163deg 69% 44%) 69%,
        hsl(163deg 69% 46%) 80%,
        hsl(164deg 69% 49%) 91%,
        hsl(164deg 73% 51%) 100%
      );
}

.primary-gradient-simple {
    background-image: var(--primary-gradient)
}

.gradient-1 {
  background-image: var(--partial-gradient-1);
}

.gradient-2 {
  background-image: var(--partial-gradient-2);
}

.gradient-3 {
  background-image: var(--partial-gradient-3);
}
